Thursday, October 16, 2014

Spordipäeva protokoll


Klass teatevõistlused Viktoriin Mõttemängud Punkte Koht
2A 4 4 2 10 4.
2B 3 1 3 7 II
2C 1 2 1 4 I
2D 2 3 4 9 III
3A 1 1 2 4 I
3B 2 2 1 5 II
3C 4 3 3 10 III
3D 3 4 4 11 4.
4A 1 4 2 7 II
4B 4 2 2 8 III
4C 3 1 1 5 I
4D 2 3 4 9 4.
5A 1 1 2 4 I
5B 3 3 1 7 II
5C 2 2 3 7 III
6A 1 2 1 4 I
6B 3 3 2 8 III
6C 2 1 3 6 II
7A 2 3 3 8 III
7B 1 2 1 4 I
7C 3 1 2 6 II
8K 2 2 3 7 II
8B 1 4 4 9 III
9K 3 1 2 6 I
9B 5 3 1 9 4.
10KP 3 2 6 11 4.
10P 5 5 1 11 III
11KP 2 4 5 11 5.
11HP 1 3 3 7 I
12KP 4 6 2 12 6.
12HP 4 1 4 9 II

No comments: